Statistika Žáci U15
nadregionální liga U15M: 2024/25
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub | Auxt | 12 | 37 | 14 | 5/4 | 80.0 | 34 | 120 | 10.0 |
Adam | Brýdl | 1 | 1 | 2 | 5/3 | 60.0 | 1 | 11 | 11.0 |
Maxmilián | Chadima | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 2 | 14 | 4.7 | |
Viet Long | Doan | 3 | 2 | 0 | 12/4 | 33.3 | 8 | 8 | 2.7 |
Matěj | Fedorčák | 3 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 7 | 6 | 2.0 |
David | Fiala | 10 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 8 | 7 | 0.7 |
Robin | Kalousek | 3 | 5 | 0 | 0/0 | 4 | 10 | 3.3 | |
Dominik | Krejsa | 1 | 4 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 | 9 | 9.0 |
Štěpán | Lebeda | 9 | 31 | 3 | 46/21 | 45.7 | 16 | 92 | 10.2 |
Lukáš | Maličký | 10 | 41 | 3 | 32/11 | 34.4 | 21 | 102 | 10.2 |
Jan | Mlejnek | 7 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 5 | 9 | 1.3 |
Radim | Pecháček | 11 | 20 | 0 | 7/2 | 28.6 | 18 | 42 | 3.8 |
Matyáš | Peterka | 8 | 40 | 4 | 19/7 | 36.8 | 12 | 99 | 12.4 |
Jozef | Petrík | 8 | 11 | 0 | 14/4 | 28.6 | 10 | 26 | 3.3 |
Miloslav | Pirkl | 11 | 5 | 1 | 8/3 | 37.5 | 21 | 16 | 1.5 |
Jan | Rada | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 4 | 6 | 0.8 | |
Samuel | Vinzens | 11 | 130 | 2 | 84/36 | 42.9 | 41 | 302 | 27.5 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Východočeský pohár starších žáků U15M: 2024/25
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub | Auxt | 10 | 30 | 10 | 10/2 | 20.0 | 14 | 92 | 9.2 |
Adam | Brýdl | 1 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 14.0 | |
Maxmilián | Chadima | 3 | 11 | 4 | 0/0 | 2 | 34 | 11.3 | |
Viet Long | Doan | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 1.0 | |
Matěj | Fedorčák | 2 | 7 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 | 14 | 7.0 |
David | Fiala | 9 | 2 | 0 | 0/0 | 10 | 4 | 0.4 | |
Robin | Kalousek | 2 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 | 7 | 3.5 |
Dominik | Krejsa | 1 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 | 2 | 2.0 |
Štěpán | Lebeda | 7 | 18 | 3 | 33/12 | 36.4 | 9 | 57 | 8.1 |
Lukáš | Maličký | 8 | 24 | 2 | 14/3 | 21.4 | 10 | 57 | 7.1 |
Jan | Mlejnek | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 6 | 1.5 | |
Radim | Pecháček | 10 | 25 | 0 | 18/6 | 33.3 | 16 | 56 | 5.6 |
Matyáš | Peterka | 7 | 51 | 1 | 5/2 | 40.0 | 8 | 107 | 15.3 |
Jozef | Petrík | 7 | 8 | 1 | 4/0 | 0.0 | 9 | 19 | 2.7 |
Miloslav | Pirkl | 9 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 16 | 6 | 0.7 |
Jan | Rada | 7 | 4 | 0 | 6/2 | 33.3 | 2 | 10 | 1.4 |
Samuel | Vinzens | 9 | 85 | 2 | 58/30 | 51.7 | 23 | 206 | 22.9 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz