Statistika Žákyně U15
nadregionální liga: 2022/23
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johana | Blaško | 12 | 66 | 0 | 42/14 | 33.3 | 13 | 146 | 12.2 |
Veronika | Dolečková | 10 | 5 | 0 | 2/0 | 0.0 | 7 | 10 | 1.0 |
Žaneta | Doubínková | 10 | 1 | 0 | 4/0 | 0.0 | 6 | 2 | 0.2 |
Estella | Faltysová | 12 | 45 | 4 | 24/5 | 20.8 | 18 | 107 | 8.9 |
Jana | Krall | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Lucie | Lavičková | 6 | 32 | 0 | 18/9 | 50.0 | 10 | 73 | 12.2 |
Alžběta | Maličká | 8 | 7 | 0 | 4/1 | 25.0 | 4 | 15 | 1.9 |
Ester | Matoušková | 8 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0.5 | |
Barbora | Nešporová | 10 | 22 | 1 | 21/7 | 33.3 | 24 | 54 | 5.4 |
Natálie | Šedová | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0.4 | |
Kristýna | Šmögerová | 12 | 46 | 0 | 18/4 | 22.2 | 16 | 96 | 8.0 |
Anežka | Suchomelová | 10 | 3 | 0 | 4/3 | 75.0 | 7 | 9 | 0.9 |
Barbora | Svojanovská | 1 | 2 | 0 | 3/1 | 33.3 | 0 | 5 | 5.0 |
Ema | Zabranská | 11 | 56 | 0 | 31/11 | 35.5 | 17 | 123 | 11.2 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz