Statistika Minižáci U11
Smíšený východočeský přebor nejmladšího minižactva U11: 2018/19
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub | Auxt | 18 | 8 | 0 | 0/0 | 1 | 16 | 0.9 | |
| Lucas Michael | Barnes | 14 | 27 | 0 | 20/6 | 30.0 | 7 | 60 | 4.3 |
| Johana | Blaško | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Jan | Bryška | 12 | 29 | 0 | 14/3 | 21.4 | 4 | 61 | 5.1 |
| Adam | Diblík | 18 | 54 | 0 | 15/6 | 40.0 | 23 | 114 | 6.3 |
| David | Dobruský | 18 | 4 | 0 | 8/2 | 25.0 | 14 | 10 | 0.6 |
| Lukáš | Fišer | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Martin | Hrdina | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | 0.0 | |
| Václav | Kočí | 14 | 28 | 0 | 24/11 | 45.8 | 14 | 67 | 4.8 |
| Klára | Kolářová | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0.3 | |
| David | Krsička | 2 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 6.0 | |
| Denisa | Lásková | 16 | 11 | 0 | 8/1 | 12.5 | 16 | 23 | 1.4 |
| Lucie | Lavičková | 18 | 11 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 | 22 | 1.2 |
| Štěpán | Lebeda | 14 | 13 | 0 | 18/3 | 16.7 | 14 | 29 | 2.1 |
| Ondřej | Maixner | 10 | 1 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.2 |
| Matěj | Moláček | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Katrin | Pulkrábková | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Jakub | Ripka | 20 | 145 | 0 | 57/15 | 26.3 | 60 | 305 | 15.3 |
| Ondřej | Shejbal | 20 | 26 | 0 | 4/1 | 25.0 | 18 | 53 | 2.7 |
| Karolína | Sklenářová | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Tomáš | Stýskala | 6 | 20 | 0 | 14/4 | 28.6 | 11 | 44 | 7.3 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
