Tabulka Minižactvo U13
Smíšený východočeský přebor staršího minižactva U13 VP II: 2021: základní
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod - kval | 28 | 21 | 7 | 1697 : 1089 | 49 |
2 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 28 | 19 | 9 | 1546 : 1192 | 47 |
3 | BK Ústí nad Orlicí | 28 | 19 | 9 | 1610 : 1196 | 47 |
4 | SŠB Pardubice | 28 | 16 | 12 | 1298 : 1335 | 44 |
5 | SK Týniště nad Orlicí | 28 | 16 | 12 | 1728 : 1450 | 44 |
6 | BK Skuteč | 28 | 16 | 12 | 1274 : 1153 | 44 |
7 | SKB Česká Třebová | 28 | 4 | 24 | 1025 : 1603 | 32 |
8 | Loko Trutnov "B" | 28 | 1 | 27 | 732 : 1892 | 29 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor staršího minižactva U13 VP II: 2021: final4
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Ústí nad Orlicí | 0 | 1 | 0 | 52 : 40 | 2 | |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod - kval | 0 | 1 | 0 | 50 : 47 | 2 | |
BK NAPOS Vysoká n.L. | 0 | 0 | 1 | 40 : 52 | 0 | |
SŠB Pardubice | 0 | 0 | 1 | 47 : 50 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor staršího minižactva U13 VP II: 2021: finále
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
TJ Jiskra Havlíčkův Brod - kval | 0 | 1 | 0 | 56 : 47 | 2 | |
BK Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 1 | 47 : 56 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz