Tabulka Muži
Východočeská liga mužů: 2011: základní část
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Turnov | 26 | 19 | 7 | 2026 : 1723 | 45 |
2 | TJ Tesla Pardubice "B" | 26 | 19 | 7 | 1822 : 1581 | 45 |
3 | SK Týniště nad Orlicí | 26 | 19 | 7 | 2098 : 1905 | 45 |
4 | BVK Holice | 26 | 17 | 9 | 2052 : 1663 | 43 |
5 | Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 26 | 17 | 9 | 1898 : 1645 | 43 |
6 | TJ Jiskra Hořice | 26 | 16 | 10 | 2050 : 1961 | 42 |
7 | Sokol Nová Paka "B" | 26 | 15 | 11 | 1922 : 1813 | 41 |
8 | Basket TJ Svitavy "B" | 26 | 13 | 13 | 1854 : 1825 | 39 |
9 | TJ SPŠ stavební Náchod | 26 | 13 | 13 | 1792 : 1798 | 39 |
10 | TJ Sokol BK Chrudim "B" | 26 | 12 | 14 | 1721 : 1781 | 38 |
11 | BC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 26 | 10 | 16 | 1582 : 1734 | 36 |
12 | Sokol Vysoké Mýto | 26 | 7 | 19 | 1711 : 1896 | 33 |
13 | Spartak Choceň | 26 | 4 | 22 | 1556 : 1966 | 30 |
14 | BK Ústí nad Orlicí | 26 | 1 | 25 | 1843 : 2636 | 27 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz