Soupiska Minižactvo U11
| jméno | příjmeni |
|---|---|
| Ondřej | Bárta |
| Adéla | Chadimová |
| Josef | Doležal |
| Alex | Dvořák |
| Josef | Fengl |
| Patrik | Fila |
| Milan | Gregar |
| Antonín | Havel |
| Nikol | Hodková |
| Karolína | Horská |
| Tomáš | Jelínek |
| Valerie | Juklová |
| František | Kopecký |
| Matouš | Kotěra |
| Ema | Kubešová |
| Kryštof | Kühn |
| Miroslav | Kuře |
| Anežka | Lašková |
| Natálie | Martincová |
| Simona | Metyšová |
| Matouš | Mikyska |
| Mikuláš | Mikyska |
| Nikita | Něvar |
| Jan Jiří | Pavlíček |
| Matouš | Pražák |
| Natálie | Provazníková |
| Ellen | Šáchová |
| Denis | Šarišský |
| Nicolas Dominik | Sokol |
| Kryštof | Suchomel |
| Dominik | Tichý |
| Ondřej | Tomik |
