Statistika Kadeti U17
nadregionální liga U17M: 2025/26
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub | Auxt | 12 | 16 | 11 | 2/1 | 50.0 | 9 | 66 | 5.5 |
| Jan | Bryška | 10 | 36 | 7 | 25/13 | 52.0 | 20 | 106 | 10.6 |
| Maxmilián | Chadima | 7 | 18 | 6 | 5/3 | 60.0 | 10 | 57 | 8.1 |
| Matěj | Fedorčák | 11 | 19 | 2 | 7/2 | 28.6 | 6 | 46 | 4.2 |
| David | Fiala | 11 | 1 | 1 | 4/2 | 50.0 | 12 | 7 | 0.6 |
| Šimon | Grujbár | 10 | 57 | 0 | 21/6 | 28.6 | 12 | 120 | 12.0 |
| Tomáš | Hanuš | 12 | 31 | 8 | 9/5 | 55.6 | 14 | 91 | 7.6 |
| Tomáš | Hejtmánek | 9 | 62 | 23 | 51/32 | 62.7 | 24 | 225 | 25.0 |
| Robin | Kalousek | 8 | 2 | 2 | 4/1 | 25.0 | 8 | 11 | 1.4 |
| Štěpán | Lebeda | 11 | 19 | 4 | 25/10 | 40.0 | 16 | 60 | 5.5 |
| Lukáš | Maličký | 11 | 7 | 4 | 11/6 | 54.5 | 22 | 32 | 2.9 |
| Miloslav | Pirkl | 9 | 3 | 0 | 4/1 | 25.0 | 24 | 7 | 0.8 |
| Vít | Šafr | 9 | 38 | 9 | 28/19 | 67.9 | 12 | 122 | 13.6 |
| Samuel | Vinzens | 13 | 61 | 5 | 41/12 | 29.3 | 43 | 149 | 11.5 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Východočeský pohár mužů U17M: 2025/26
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub | Auxt | 12 | 14 | 8 | 2/1 | 50.0 | 16 | 53 | 4.4 |
| Jan | Bryška | 10 | 31 | 8 | 15/4 | 26.7 | 10 | 90 | 9.0 |
| Maxmilián | Chadima | 7 | 14 | 6 | 6/0 | 0.0 | 5 | 46 | 6.6 |
| Matěj | Fedorčák | 10 | 10 | 3 | 11/7 | 63.6 | 10 | 36 | 3.6 |
| David | Fiala | 11 | 4 | 0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 9 | 0.8 |
| Šimon | Grujbár | 8 | 28 | 0 | 10/5 | 50.0 | 12 | 61 | 7.6 |
| Tomáš | Hanuš | 12 | 17 | 13 | 10/5 | 50.0 | 6 | 78 | 6.5 |
| Tomáš | Hejtmánek | 8 | 43 | 13 | 34/23 | 67.6 | 13 | 148 | 18.5 |
| Robin | Kalousek | 7 | 4 | 1 | 5/1 | 20.0 | 3 | 12 | 1.7 |
| Štěpán | Lebeda | 11 | 16 | 2 | 9/3 | 33.3 | 20 | 41 | 3.7 |
| Lukáš | Maličký | 11 | 6 | 6 | 6/5 | 83.3 | 14 | 35 | 3.2 |
| Miloslav | Pirkl | 9 | 6 | 0 | 6/2 | 33.3 | 13 | 14 | 1.6 |
| Vít | Šafr | 8 | 30 | 6 | 16/10 | 62.5 | 15 | 88 | 11.0 |
| Samuel | Vinzens | 13 | 67 | 4 | 51/19 | 37.3 | 30 | 165 | 12.7 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
