Tabulka Muži
Východočeský přebor mužů: 2025: základní
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Pardubice I | 16 | 15 | 1 | 1274 : 932 | 31 |
| 2 | BK Přelouč | 16 | 13 | 3 | 1261 : 1130 | 29 |
| 3 | ADFORS Basket Litomyšl "B" | 16 | 9 | 7 | 1074 : 985 | 25 |
| 4 | SK Týniště nad Orlicí | 16 | 9 | 7 | 1151 : 1104 | 25 |
| 5 | SKB Česká Třebová | 16 | 9 | 7 | 1233 : 1166 | 25 |
| 6 | TJ Sokol BK Chrudim "B" | 16 | 8 | 8 | 1199 : 1186 | 24 |
| 7 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 16 | 4 | 12 | 1026 : 1252 | 20 |
| 8 | Kanonýři Josefov "B" | 16 | 4 | 12 | 1057 : 1272 | 20 |
| 9 | BK Nový Bydžov | 16 | 1 | 15 | 1064 : 1312 | 17 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Východočeský přebor mužů: 2025: o 6.- 9.místo
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol BK Chrudim "B" | 16 | 8 | 8 | 1199 : 1186 | 24 |
| 2 | Kanonýři Josefov "B" | 16 | 4 | 12 | 1057 : 1272 | 20 |
| 3 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 16 | 4 | 12 | 1026 : 1252 | 20 |
| 4 | BK Nový Bydžov | 16 | 1 | 15 | 1064 : 1312 | 17 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
